DER BESTE PARTNER, DEN MAN HABEN KANN
Der D-MAX hat alles, was einen Pick-up zum besten Partner macht: er ist so zuverlässig, langlebig und robust wie der Name seit je her verspricht. Den Rest haben wir verbessert: ein Euro-6-Motor ist verbaut und überzeugt mit geringerem Verbrauch und CO2-Ausstoß. Dabei ist es der bisher zugstärkste D-MAX.
Souverän bewegt er bis zu 1.216 kg Zuladung und 3,5 t Anhängelast (bei allen 4WD-Modellen) über Stock und Stein. Bergabfahrhilfe, geringes Geräuschniveau, 5 Jahre Werksgarantie und die Wahl zwischen einem 6-Gang-Schalt- oder 6-Stufen-Automatikgetriebe* runden das Paket ab und überzeugen mit Leichtigkeit.
* außer bei Single Cab
* Modellabhängig
3,5 Tonnen Anhängelast
Bei allen 4WD Modellen
Dass der ISUZU D-MAX die DNA eines Nutzfahrzeugs besitzt, zeigt sich auch in seinen beeindruckenden Qualitäten als Transporter. Auf seiner großzügig dimensionierten Ladefläche kann der ISUZU D-MAX bis zu über eine Tonne Ladung aufnehmen.
Und wenn’s noch mehr sein soll – alle Modelle mit Allradantrieb sind für 3,5 Tonnen Anhängelast zugelassen. Was es auch immer zu transportieren gibt, vom Rasenmäher bis zum Speedboot – auf den starken Pick-up ist Verlass.
Ausstattungsvarianten
Beim D-MAX bestimmt der Kunde, wie viel Platz Personen und Lasten haben: Ob Single, Space oder Double Cab – es gibt immer einen passenden D-MAX für jede Herausforderung. Die Wahl zwischen sechs stilsicheren Farben sowie den Ausstattungsvarianten Basic, Custom und Premium lässt mit Sicherheit keine Wünsche offen.
BASIC
In der Ausstattungslinie BASIC (erhältlich ab Kabinenvariante Single Cab) verfügt der D-MAX serienmäßig über:
- Allradantrieb zuschaltbar *
- Klimaanlage **
- Zentralverriegelung über Funkfernbedienung
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Elektrisch beheizbare Außenspiegel ***
- Berganfahrassistent HSA und Bergabfahrhilfe HDC
- 3.500 kg Anhängelast, 6.000 kg zulässiges Zug-Gesamtgewicht *
- Airbags für Fahrer und Beifahrer, Kopf- und Seitenairbags
- Projektorscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
- Traktionskontrolle TCS und Stabilitätskontrolle ESC
- Elektrische Fensterheber
- Radiovorbereitung mit 2 Lautsprechern vorn
- Lenksäule höhenverstellbar
- Anhängerstabilisierung (bei allen 4WD Modellen)
* ausgenommen Single Cab 2WD
** optional Single Cab 2WD
*** ausgenommen Single Cab
CUSTOM
In der Ausstattungslinie CUSTOM (ab Kabinenvariante Space Cab) verfügt der D-MAX zusätzlich (zur Ausstattungslinie BASIC) serienmäßig über:
- Außenspiegel elektrisch verstell-, beheiz- und anklappbar mit integrierten Blinkleuchten
- Außenspiegel, Türgriffe, Heckklappengriff und Kühlergrill verchromt
- 18-Zoll-Leichtmetallräder
- Stoßfänger hinten, teilverchromt
- Nebelscheinwerfer
- LED-Rückleuchten
- Leseleuchten vorn
- Tempomat
- Lederlenkrad mit Bedienelementen für Tempomat
- Fahrersitz höhenverstellbar
- Radio, CD/MP3, USB-/iPod®-Anschluss
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit 6 Lautsprechern
PREMIUM
In der Ausstattungslinie PREMIUM (ab Kabinenvariante Double Cab) verfügt der D-MAX zusätzlich (zur Ausstattungslinie CUSTOM) serienmäßig über:
- Heckklappe abschließbar
- Trittbretter seitlich
- Diebstahlwarnanlage
- Ledersitze mit Sitzheizung vorn
- Fahrersitz elektrisch verstellbar
- Klimaautomatik
- Radio, DVD/CD/MP3, USB-/iPod®-Anschluss, Bluetooth Freisprecheinrichtung, 7"-Display und Rückfahrkamera sowie Dachantenne
- 8 Lautsprecher
- Lederlenkrad mit Bedienelementen für Audiosystem und Tempomat
- Schlüsselloses Zugangssystem
- Motor-Start-Stopp-Taste
Technische Daten und Preise
Ausstattungslinie | Basic 2WD Klima |
Basic Cab u. Chassis 4WD |
Basic 4WD |
Getriebe | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang |
Manuell | Manuell | Manuell | |
Grundpreis in Euro exkl. MwSt.* | 21.208,33 | 22.625,00 | 23.375,00 |
Grundpreis in Euro inkl. MwSt.* | 25.450,00 | 27.150,00 | 28.050,00 |
Metallic-/Mica-Lackierung, Preis in Euro exkl. MwSt.* | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
Metallic-/Mica-Lackierung, Preis in Euro inkl. MwSt.* | 504,00 | 504,00 | 504,00 |
Motor |
Basic 2WD Klima |
Basic Cab u. Chassis 4WD |
Basic 4WD |
Typ | Common-Rail Turbodiesel mit Ladeluftkühler | ||
Hubraum | 1898 ccm | ||
Bohrung x Hub | 80 × 94,4 mm | ||
Kompressionsrate | 15.9 | ||
Leistung | 120 kW (163PS) bei 3.600 U/min | ||
Drehmoment | 360 Nm bei 2.000 - 2.600 U/min | ||
Ansaugsystem | hocheffizienter VGS-Turbolader | ||
Abgassystem | Oxidationskatalysator, Partikelfilter, gekühlte Abgasrückführung, Schwefelwasserstoff-Filter | ||
Kraftstoffsystem | Elektronische Common-Rail Einspritzung | ||
Getriebe |
Basic 2WD Klima |
Basic Cab u. Chassis 4WD |
Basic 4WD |
Übersetzungsverhältnis: 1. Gang | 4,942 | 4,942 | 4,942 |
Übersetzungsverhältnis: 2. Gang | 2,430 | 2,430 | 2,430 |
Übersetzungsverhältnis: 3. Gang | 1,428 | 1,428 | 1,428 |
Übersetzungsverhältnis: 4. Gang | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Übersetzungsverhältnis: 5. Gang | 0,749 | 0,749 | 0,749 |
Übersetzungsverhältnis: 6. Gang | 0,634 | 0,634 | 0,634 |
Übersetzungsverhältnis: Rückwärtsgang | 4,597 | 4,597 | 4,597 |
Übersetzungsverhältnis: Hinterachsdifferential | 3,909 | 4,300 | 4,300 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Geländeuntersetzung | [-] | 2,482 | 2,482 |
Verbrauch und CO2 Emissionen (Angaben nach RL 715/2007/EG – NEFZ; Werte im reellen Fahrbetrieb können abweichen) |
Basic 2WD Klima |
Basic Cab u. Chassis 4WD |
Basic 4WD |
Schadstoffklasse / Schlüsselnummer / Plakette | Euro 6b / 36Y0 / grün | ||
CO2-Emissionen in g/km: innerorts | 180 | 182 | 200 |
CO2-Emissionen in g/km: außerorts | 187 | 192 | 173 |
CO2-Emissionen in g/km: kombiniert | 184 | 188 | 183 |
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts | 6,8 | 6,9 | 7,6 |
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: außerorts | 7,1 | 7,3 | 6,6 |
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert | 7,0 | 7,1 | 7,0 |
Offroad-Eigenschaften |
Basic 2WD Klima |
Basic Cab u. Chassis 4WD |
Basic 4WD |
Böschungswinkel vorn (°) | [-] | 30 | 30 |
Böschungswinkel hinten (°) | [-] | [-] | 22 |
Bodenfreiheit zwischen den Achsen (mm) | [-] | 270 | 270 |
Bodenfreiheit unter VA (mm) | [-] | 265 | 265 |
Bodenfreiheit unter HA-Differential (mm) | [-] | 225 | 225 |
Rampenwinkel (°) | [-] | 22 | 22 |
Max. Kippwinkel (°) | [-] | 49 | 49 |
Max. Wattiefe (mm) | [-] | 700 | 700 |
Gewicht und Ladekapazität |
Basic 2WD Klima |
Basic Cab u. Chassis 4WD |
Basic 4WD |
Anhängelast (kg): gebremst | 2500 | 3500 | 3500 |
Anhängelast (kg): ungebremst | 750 | 750 | 750 |
Leergewicht (kg): gesamt | 1784 | 1764 | 1919 |
Leergewicht (kg): Vorderachse | 1028 | 1123 | 1128 |
Leergewicht (kg): Hinterachse | 756 | 641 | 791 |
Sitzanzahl (Personen) | 2 | 2 | 2 |
Tankkapazität (Liter) | 76 | 76 | 76 |
Zulässige Achslast (kg): vorne | 1250 | 1350 | 1350 |
Zulässige Achslast (kg): hinten | 1870 | 1870 | 1870 |
Zulässiges Gesamtgewicht d. Kombination (kg): gebremst | 5500 | 6000 | 6000 |
Zulässiges Gesamtgewicht d. Kombination (kg): ungebremst | 3750 | 3750 | 3750 |
Zulässiges maximales Gesamtgewicht (kg) | 3000 | 3000 | 3000 |
Reifen und Räder |
Basic 2WD Klima |
Basic Cab u. Chassis 4WD |
Basic 4WD |
Reifen | 215/70 R 15C | 245/70 R 16 | 245/70 R 16 |
Räder | 6,5 x 15-ET 41 | 7,0 x 16-ET 33 | 7,0 x 16-ET 33 |
Felge: Stahl | [+] | [+] | [+] |
Sicherheit |
Basic 2WD Klima |
Basic Cab u. Chassis 4WD |
Basic 4WD |
Abschlepphaken vorn | [+] | [+] | [+] |
Airbag: Fahrer/Beifahrer | [+] | [+] | [+] |
Airbag: Kopfairbags | [+] | [+] | [+] |
Airbag: Seitenairbags | [+] | [+] | [+] |
Anhängerstabilisierung | [-] | [+] | [+] |
Antiblockiersystem ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung EBD | [+] | [+] | [+] |
Berganfahrassistent HSA und Bergabfahrhilfe HDC | [+] | [+] | [+] |
Bordwerkzeug und Wagenheber | [+] | [+] | [+] |
Bremsassistent | [+] | [+] | [+] |
Dritte Bremsleuchte | [+] | [+] | [+] |
Elektronische Wegfahrsperre | [+] | [+] | [+] |
Scheinwerfer: Projektorscheinwerfer | [+] | [+] | [+] |
High-Performance-Leiterrahmen | [+] | [+] | [+] |
Innenspiegel abblendbar | [+] | [+] | [+] |
Nebelschlussleuchte | [+] | [+] | [+] |
Rückleuchten: horizontal/vertikal | [-]/[+] | [+]/[-] | [-]/[+] |
Seitenaufprallschutz in den Türen | [+] | [+] | [+] |
Servolenkung | [+] | [+] | [+] |
3-Punkt-Sicherheitsgurte: höhenverstellbar | [+] | [+] | [+] |
Stabilitätskontrolle ESC, abschaltbar | [+] | [+] | [+] |
LED-Tagfahrlicht | [+] | [+] | [+] |
Traktionskontrolle TCS, abschaltbar | [+] | [+] | [+] |
Verwindungssteife Karosserie | [+] | [+] | [+] |
Vollwertiges Ersatzrad | [+] | [+] | [+] |
Funktion |
Basic 2WD Klima |
Basic Cab u. Chassis 4WD |
Basic 4WD |
Drehzahlmesser | [+] | [+] | [+] |
Elektrische Fensterheber vorne, auf der Fahrerseite mit Automatik und Einklemmschutz | [+] | [+] | [+] |
Fußstütze (Fahrer) | [+] | [+] | [+] |
Instrumentierung: konventionell | [+] | [+] | [+] |
Klimaanlage: manuell | [+] | [+] | [+] |
Lautsprecher: 2 x | [+] | [+] | [+] |
Leuchtweitenregulierung, manuell | [+] | [+] | [+] |
Lenkrad, 3 Speichen: Urethan | [+] | [+] | [+] |
Lenksäule höhenverstellbar | [+] | [+] | [+] |
Pollenfilter | [+] | [+] | [+] |
Radiovorbereitung | [+] | [+] | [+] |
12-V-Steckdose im Handschuhfach | [+] | [+] | [+] |
Tankdeckel-Fernentriegelung | [+] | [-] | [+] |
Zentralverriegelung über Funkfernbedienung | [+] | [+] | [+] |
Exterieur |
Basic 2WD Klima |
Basic Cab u. Chassis 4WD |
Basic 4WD |
Außenspiegel: elektrisch einstellbar | [+] | [+] | [+] |
Getönte Verglasung | [+] | [+] | [+] |
Heckklappenverriegelung (in Wagenfarbe) | [+] | [-] | [+] |
Kabinenschutzrahmen (hinter Fahrerkabine) | [+] | [-] | [+] |
Kühlergrill: grau | [+] | [+] | [+] |
Ladefläche: Befestigungshaken außen | [+] | [-] | [+] |
Schmutzfänger vorn und hinten | [+] | [+] | [+] |
Stoßfänger vorn: grau | [+] | [+] | [+] |
Rohrstoßfänger hinten | [+] | [+] | [+] |
Interieur |
Basic 2WD Klima |
Basic Cab u. Chassis 4WD |
Basic 4WD |
Ablagefach auf dem Armaturenbrett | [+] | [+] | [+] |
Ablagefach in der Mittelkonsole | [+] | [+] | [+] |
Armauflage vorn mit Fach | [+] | [+] | [+] |
Cupholder in Armaturenbrett, Mittelkonsole und Türen | 6 | 6 | 6 |
Fahrzeugboden innen: Vinyl | [+] | [+] | [+] |
Haltegriffe (an beiden A-Säulen) | [-] | [+] | [+] |
Handschuhfach unten, abschließbar | [+] | [+] | [+] |
Handschuhfach oben | [+] | [+] | [+] |
Deckenlampe mit Dimmer | [+] | [+] | [+] |
Kopfstützen, höhenverstellbar | [+] | [+] | [+] |
Schaltknauf: Urethan | [+] | [+] | [+] |
Sonnenblende: für Fahrer und Beifahrer | [+] | [+] | [+] |
Sonnenblende: mit Tickethalter (Fahrer) | [+] | [+] | [+] |
Sitze vorn: Standard | [+] | [+] | [+] |
Sitzbezug: Stoff Base | [+] | [+] | [+] |
Abmessungen |
Basic 2WD Klima |
Basic Cab u. Chassis 4WD |
Basic 4WD |
Gesamtlänge / max. mgl. Länge* (mm) | 5215 | 5110/[-] | 5215 |
Gesamtbreite / max. mgl. Breite* (mm) | 1775 | 1860/1860 | 1860 |
Gesamthöhe / max. mgl. Höhe* (mm) | 1685 | 1795/[-] | 1780 |
Radstand (mm) WB | 3095 | 3095 | 3095 |
Spurweite Vorderachse (mm) AW | 1510 | 1570 | 1570 |
Spurweite Hinterachse (mm) | 1510 | 1570 | 1570 |
Front-Überhang (mm) | 905 | 905 | 905 |
Heck-Überhang / max. mgl.** (mm) | 1215 | 1110-1215 | 1215 |
Länge Ladefläche innen (mm) | 2305 | [-] | 2305 |
Breite Ladefläche innen (mm) | 1570 | [-] | 1570 |
Breite Ladefläche zwischen Radhäusern (mm) | 1120 | [-] | 1120 |
Höhe Ladefläche innen (mm) | 440 | [-] | 440 |
Wendekreisradius (m) | 5,9 | 6,1 | 6,1 |
** Mögliche Daten Cab & Chassis laut Betriebserlaubnis *** Länge an Oberkante / Länge auf Bodenblech

Dein Neuwagen. Deine Garantie.
Konzentriere Dich voll auf Deine Arbeit. Und verlasse Dich ganz auf Deinen ISUZU. ISUZU Fahrzeuge sind werkseitig unter strengsten Bedingungen geprüft und getestet. Zusätzlich zu den gesetzlichen Sachmängelansprüchen gewährt ISUZU durch seine Händler und Partner auf alle D-MAX 5 Jahre Garantie bis 100.000 km** und eine Garantie gegen Durchrosten der Karosserie von innen nach außen von 6 Jahren.
Für alle ISUZU Original-Ersatzteile besteht eine 2-jährige Garantie (neben der gesetzlichen Sachmängelhaftung) unabhängig vom Kilometerstand ab dem Tag, an dem das Teil durch den ISUZU Servicepartner eingebaut oder bei einem ISUZU Servicepartner käuflich erworben wurde.
Alle Informationen bei Deinem ISUZU Partner.
** je nachdem was zuerst eintritt